CHAMPAGNE
1er Cru - Chigny les Roses - |
|
Citation de la semaine du 31 juillet : "Un vin couleur de sang qu'on aurait coupé au couteau." |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
Il ya aujourd'hui près de 31 000 hectares de vignes plantées ayant l'appellation Champagne.
Du début du siècle aux années soixante, ce chiffre était assez constant dans les alentours
de 10 à 12 000 hectares.
En 1962, le développement commercial du Champagne favorise la plantation de nouvelles vignes. |
| Année | Nombre d'hectares en production |
| 1962 | 12 463 hectares |
| 1970 | 17 828 hectares |
| 1980 | 24 057 hectares |
| 1990 | 27 542 hectares |
| 1996 | 30 711 hectares |
| Vignoble | Taille |
| Bordeaux | 113 000 hectares |
| Cognac | 80 800 hectares |
| Vallée du Rhône | 76 000 hectares |
| Languedoc Roussillon | 60 500 hectares |
| Champagne | 30 700 hectares |
| Sud-Ouest | 28 000 hectares |
| Bourgogne | 27 000 hectares |
| Provence | 25 900 hectares |
| Vins doux naturels (VDN) | 24 500 hectares |
| Val de Loire | 24 500 hectares |
| Beaujolais | 21 000 hectares |
| Pays Nantais | 16 000 hectares |
| Alsace | 14 300 hectares |
| Armagnac | 9 000 hectares |
| Jura et Savoie | 2 300 hectares |
| Dans les locaux des : | millions d'hectolitres (millions de bouteilles) |
| Propriétaires | 1 (133) |
| Coopératives | 1,5 (200) |
| Négociants | 2,5 (333) |
|
||
|
|
|
| 3, rue de Rilly - 51500
Chigny Les Roses Tel: +33 3 26 03 46 34 - Fax: +33 3 26 03 45 61 Export: Tel: +33 3 26 03 56 56 Email: |
Horaires d'Ouverture : Sur
Rendez vous. Mais ouverst normalement de 14h 17h30 dujeudi au samedi
Fermé les dimanches sauf Rendez Vous. Ces
horaires sont indicatifs et il nous arrive de nous absenter.
Veuillez nous prévenir lors de votre passage pour vous assurer de notre
présence
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération |